Wappen: | Beschreibung des Wappens: In Blau auf grünem Boden der silbergekleidete Hl. Markus mit goldenem Nimbus auf goldenem Löwen sitzend, auf seinem Schoß ein rotes Buch haltend. |
Bundesland: Baden-Württemberg | Regierungsbezirk: Stuttgart |
Landkreis: Main-Tauber | Stadt: Lauda-Königshofen |
Vorwahl: 09343 | Postleitzahl: 97922 |
Gemarkungsfläche: 5,17 km² | Koordinaten: 49° 32′ N, 9° 45′ O |
Höhenlage: 208 m | Verkehrswege: B 290, K 2847 |
Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz (Stand 15.11.2022): | 1.556 |
männlich: | 750 (48,20 %) |
weiblich: | 806 (51,80 %) |
0 – 2 Jahre alt: | 36 (2,31 %) |
3 – 5 Jahre alt: | 51 (3,28 %) |
6 – 9 Jahre alt: | 60 (3,86%) |
10 – 17 Jahre alt: | 118 (7,58 %) |
18 – 24 Jahre alt: | 95 (6,11 %) |
25 – 34 Jahre alt: | 159 (10,22 %) |
35 – 44 Jahre alt: | 169 (10,86 %) |
45 – 59 Jahre alt: | 347 (22,30 %) |
60 – 69 Jahre alt: | 221 (14,20 %) |
70 -79 Jahre alt: | 177 (11,38 %) |
80 – 89 Jahre alt: | 98 (6,30 %) |
90 + Jahre alt: | 25 (1,61 %) |
Durchschnittsalter/Einwohner:
Landesdurchschnitt BW: |
46,30 Jahre
43,8 Jahre |
Ausländer: | 102 (6,56 %) |
evangelisch: | 271 (17,42 %) |
katholisch: | 861 (55,33 %) |
sonstige: | 424 (27,25 %) |
Einwohnerzahlen: | ![]() |
1871: 798 | |
1910: 733 | |
1925: 780 | |
1939: 725 | |
1950: 1068 | |
1961: 1060 | |
1976: 1552 | |
1982: 1606 | |
1987: 1593 | |
1992: 1665 | |
1996: 1696 | |
2001: 1673 | |
2005: 1663 | |
2006: 1624 | |
2007: 1626 | |
2008: 1617 | |
2009: 1615 | |
2010: 1582 | |
2011: 1562 | |
2012: 1572 | |
2013: 1561 | |
2014: 1575 | |
2015: 1578 | |
2016: 1571 | |
2017: 1548
2018: 1566 2019: 1555 2020: 1520 2021: 1541 2022: 1556 |
Stand 15.11.2022