| Wappen: | Beschreibung des Wappens: In Blau auf grünem Boden der silbergekleidete Hl. Markus mit goldenem Nimbus auf goldenem Löwen sitzend, auf seinem Schoß ein rotes Buch haltend. | 
| Bundesland: Baden-Württemberg | Regierungsbezirk: Stuttgart | 
| Landkreis: Main-Tauber | Stadt: Lauda-Königshofen | 
| Vorwahl: 09343 | Postleitzahl: 97922 | 
| Gemarkungsfläche: 5,17 km² | Koordinaten: 49° 32′ N, 9° 45′ O | 
| Höhenlage: 208 m | Verkehrswege: B 290, K 2847 | 
| Einwohnerzahl (Stand 13.10.2025) mit Hauptwohnsitz: 1.514 mit Nebenwohnsitz: 113 Gesamt: 1.627 | |
| männlich: weiblich: | 788 (48,43 %) 839 (51,27 %) | 
| Ausländer: evangelisch: katholisch: sonstige: | 127 (7,81 %) 266 (16,35 %) 845 (51,94) 516 (31,71 %) | 
| Altersaufteilung nur von Hauptwohnsitz 0 – 2 Jahre alt: | 31 (2,05 %) | 
| 3 – 5 Jahre alt: | 38 (2,51 %) | 
| 6 – 9 Jahre alt: | 62 (4.10 %) | 
| 10 – 17 Jahre alt: | 122 (8,06 %) | 
| 18 – 24 Jahre alt: | 98 (6,47 %) | 
| 25 – 34 Jahre alt: | 153 (10,11 %) | 
| 35 – 44 Jahre alt: | 168 (11,10 %) | 
| 45 – 59 Jahre alt: | 325 (21,47 %) | 
| 60 – 69 Jahre alt: | 213 (14,07 %) | 
| 70 -79 Jahre alt: | 189 (12,48 %) | 
| 80 – 89 Jahre alt: | 94 (6,21 %) | 
| 90 + Jahre alt: | 21 (1,39 %) | 
| Durchschnittsalter/Einwohner: Landesdurchschnitt BW: | 46,40 Jahre 43,8 Jahre | 
| Einwohnerzahlen: |  | 
| 1871: 798 | |
| 1910: 733 | |
| 1925: 780 | |
| 1939: 725 | |
| 1950: 1068 | |
| 1961: 1060 | |
| 1976: 1552 | |
| 1982: 1606 | |
| 1987: 1593 | |
| 1992: 1665 | |
| 1996: 1696 | |
| 2001: 1673 | |
| 2005: 1663 | |
| 2006: 1624 | |
| 2007: 1626 | |
| 2008: 1617 | |
| 2009: 1615 | |
| 2010: 1582 | |
| 2011: 1562 | |
| 2012: 1572 | |
| 2013: 1561 | |
| 2014: 1575 | |
| 2015: 1578 | |
| 2016: 1571 | |
| 2017: 1548 2018: 1566 2019: 1555 2020: 1520 2021: 1541 2022: 1556 2023: 1529 2024: 1538 2025: 1514 | 
Stand 13.10.2025
 
				 
				